Community pharmacy: number of items dispensed by local health board
Table
| Data values | Data description | Year | Area |
|---|---|---|---|
| 80,233,618 | Number of items dispensed | 2024-25 | Wales |
| 15,933,438 | Number of items dispensed | 2024-25 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 10,339,401 | Number of items dispensed | 2024-25 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,885,629 | Number of items dispensed | 2024-25 | Swansea Bay University Health Board |
| 10,646,622 | Number of items dispensed | 2024-25 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 13,638,402 | Number of items dispensed | 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 16,469,410 | Number of items dispensed | 2024-25 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,320,716 | Number of items dispensed | 2024-25 | Powys Teaching Health Board |
| 79,238,471 | Number of items dispensed | 2023-24 | Wales |
| 15,835,588 | Number of items dispensed | 2023-24 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 10,319,868 | Number of items dispensed | 2023-24 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,726,316 | Number of items dispensed | 2023-24 | Swansea Bay University Health Board |
| 10,506,003 | Number of items dispensed | 2023-24 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 13,305,786 | Number of items dispensed | 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 16,255,780 | Number of items dispensed | 2023-24 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,289,130 | Number of items dispensed | 2023-24 | Powys Teaching Health Board |
| 78,821,791 | Number of items dispensed | 2022-23 | Wales |
| 15,783,215 | Number of items dispensed | 2022-23 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 10,239,213 | Number of items dispensed | 2022-23 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,590,344 | Number of items dispensed | 2022-23 | Swansea Bay University Health Board |
| 10,588,311 | Number of items dispensed | 2022-23 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 13,179,159 | Number of items dispensed | 2022-23 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 16,176,934 | Number of items dispensed | 2022-23 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,264,615 | Number of items dispensed | 2022-23 | Powys Teaching Health Board |
| 77,515,064 | Number of items dispensed | 2021-22 | Wales |
| 15,517,058 | Number of items dispensed | 2021-22 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 10,000,054 | Number of items dispensed | 2021-22 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,461,720 | Number of items dispensed | 2021-22 | Swansea Bay University Health Board |
| 10,480,664 | Number of items dispensed | 2021-22 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 12,987,030 | Number of items dispensed | 2021-22 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 15,846,089 | Number of items dispensed | 2021-22 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,222,449 | Number of items dispensed | 2021-22 | Powys Teaching Health Board |
| 75,896,433 | Number of items dispensed | 2020-21 | Wales |
| 15,128,865 | Number of items dispensed | 2020-21 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,731,510 | Number of items dispensed | 2020-21 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,309,744 | Number of items dispensed | 2020-21 | Swansea Bay University Health Board |
| 10,182,419 | Number of items dispensed | 2020-21 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 12,852,487 | Number of items dispensed | 2020-21 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 15,515,567 | Number of items dispensed | 2020-21 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,175,841 | Number of items dispensed | 2020-21 | Powys Teaching Health Board |
| 76,831,270 | Number of items dispensed | 2019-20 | Wales |
| 15,377,232 | Number of items dispensed | 2019-20 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,838,887 | Number of items dispensed | 2019-20 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,370,250 | Number of items dispensed | 2019-20 | Swansea Bay University Health Board |
| 10,350,680 | Number of items dispensed | 2019-20 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 12,977,382 | Number of items dispensed | 2019-20 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 15,716,314 | Number of items dispensed | 2019-20 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,200,525 | Number of items dispensed | 2019-20 | Powys Teaching Health Board |
| 74,939,445 | Number of items dispensed | 2018-19 | Wales |
| 15,049,142 | Number of items dispensed | 2018-19 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,618,440 | Number of items dispensed | 2018-19 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,072,550 | Number of items dispensed | 2018-19 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 15,203,979 | Number of items dispensed | 2018-19 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,154,677 | Number of items dispensed | 2018-19 | Powys Teaching Health Board |
| 14,165,965 | Number of items dispensed | 2018-19 | Abertawe Bro Morgannwg University Health Board |
| 8,674,692 | Number of items dispensed | 2018-19 | Cwm Taf University Health Board |
| 74,658,103 | Number of items dispensed | 2017-18 | Wales |
| 15,100,780 | Number of items dispensed | 2017-18 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,633,501 | Number of items dispensed | 2017-18 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,014,226 | Number of items dispensed | 2017-18 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 15,157,921 | Number of items dispensed | 2017-18 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,141,904 | Number of items dispensed | 2017-18 | Powys Teaching Health Board |
| 14,092,904 | Number of items dispensed | 2017-18 | Abertawe Bro Morgannwg University Health Board |
| 8,516,867 | Number of items dispensed | 2017-18 | Cwm Taf University Health Board |
| 74,730,494 | Number of items dispensed | 2016-17 | Wales |
| 15,205,887 | Number of items dispensed | 2016-17 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,566,963 | Number of items dispensed | 2016-17 | Hywel Dda University Health Board |
| 10,055,918 | Number of items dispensed | 2016-17 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 15,153,301 | Number of items dispensed | 2016-17 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,166,691 | Number of items dispensed | 2016-17 | Powys Teaching Health Board |
| 14,118,870 | Number of items dispensed | 2016-17 | Abertawe Bro Morgannwg University Health Board |
| 8,462,864 | Number of items dispensed | 2016-17 | Cwm Taf University Health Board |
| 73,914,360 | Number of items dispensed | 2015-16 | Wales |
| 15,109,600 | Number of items dispensed | 2015-16 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,422,903 | Number of items dispensed | 2015-16 | Hywel Dda University Health Board |
| 9,958,981 | Number of items dispensed | 2015-16 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 15,009,213 | Number of items dispensed | 2015-16 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,121,346 | Number of items dispensed | 2015-16 | Powys Teaching Health Board |
| 13,944,362 | Number of items dispensed | 2015-16 | Abertawe Bro Morgannwg University Health Board |
| 8,347,955 | Number of items dispensed | 2015-16 | Cwm Taf University Health Board |
| 73,216,211 | Number of items dispensed | 2014-15 | Wales |
| 15,013,223 | Number of items dispensed | 2014-15 | Betsi Cadwaladr University Health Board |
| 9,285,880 | Number of items dispensed | 2014-15 | Hywel Dda University Health Board |
| 9,961,993 | Number of items dispensed | 2014-15 | Cardiff and Vale University Health Board |
| 14,841,151 | Number of items dispensed | 2014-15 | Aneurin Bevan University Health Board |
| 2,080,711 | Number of items dispensed | 2014-15 | Powys Teaching Health Board |
| 13,757,511 | Number of items dispensed | 2014-15 | Abertawe Bro Morgannwg University Health Board |
| 8,275,742 | Number of items dispensed | 2014-15 | Cwm Taf University Health Board |
Next update expected:2027
Updates
- 12th March 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source
- PD1 Reports, Pharmacy Services
Overview
- Summary of dataset and variables
The data in this table shows the number of prescription items dispensed from community pharmacies in Wales during the financial year. This table is provided to highlight activity in community pharmacies each year.
It does not include items dispensed by dispensing doctors and personally administered items prescribed and administered by a member of the general practice (which are included in the primary care prescriptions statistics).
Please note that the main data source for prescriptions data is the primary care prescriptions statistical release, which complements this community pharmacy release. The primary care prescriptions release provides detailed analysis on items prescribed by all primary care contractors that were dispensed in the community. It includes statistics on items prescribed by pharmacists working in community pharmacies and by pharmacists who work in general practices.
- Data collection or calculation
This data is based on claims made (PD1 Reports) to NHS Wales Shared Services Partnership by community pharmacies which dispensed the items.
- Statistical quality
See associated statistical release and quality report for detailed notes, background and definitions.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales