Rough sleepers by local authority
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
| Data values | Data description | Period | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Isle of Anglesey |
| 8 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Gwynedd |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Conwy |
| 4 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Denbighshire |
| 2 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Flintshire |
| 3 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Wrexham |
| 2 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Powys |
| 9 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Ceredigion |
| 16 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Pembrokeshire |
| 4 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Carmarthenshire |
| 10 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Swansea |
| 1 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Neath Port Talbot |
| 10 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Bridgend |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Vale of Glamorgan |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Merthyr Tydfil |
| 6 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Caerphilly |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Blaenau Gwent |
| 1 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Torfaen |
| 6 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Monmouthshire |
| 23 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Newport |
| 20 | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Cardiff |
| 126 [t] | Number of rough sleepers | 30/04/2023 | Wales |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Isle of Anglesey |
| 9 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Gwynedd |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Conwy |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Denbighshire |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Flintshire |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Wrexham |
| 1 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Powys |
| 10 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Ceredigion |
| 24 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Pembrokeshire |
| 6 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Carmarthenshire |
| 10 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Swansea |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Neath Port Talbot |
| 10 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Bridgend |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Vale of Glamorgan |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Merthyr Tydfil |
| 4 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Caerphilly |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Blaenau Gwent |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Torfaen |
| 9 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Monmouthshire |
| 31 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Newport |
| 28 | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Cardiff |
| 154 [t] | Number of rough sleepers | 31/05/2023 | Wales |
| 1 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Isle of Anglesey |
| 13 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Gwynedd |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Conwy |
| 7 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Denbighshire |
| 2 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Flintshire |
| 2 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Wrexham |
| 1 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Powys |
| 13 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Ceredigion |
| 27 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Pembrokeshire |
| 4 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Carmarthenshire |
| 16 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Swansea |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Neath Port Talbot |
| 9 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Bridgend |
| 2 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Vale of Glamorgan |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Rhondda Cynon Taf |
| 3 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Merthyr Tydfil |
| 5 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Caerphilly |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Blaenau Gwent |
| 0 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Torfaen |
| 5 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Monmouthshire |
| 29 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Newport |
| 34 | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Cardiff |
| 173 [t] | Number of rough sleepers | 30/06/2023 | Wales |
| 4 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Isle of Anglesey |
| 14 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Gwynedd |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Conwy |
| 6 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Denbighshire |
| 4 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Flintshire |
| 3 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Wrexham |
| 2 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Powys |
| 12 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Ceredigion |
| 24 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Pembrokeshire |
| 6 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Carmarthenshire |
| 15 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Swansea |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Neath Port Talbot |
| 6 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Bridgend |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Vale of Glamorgan |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Rhondda Cynon Taf |
| 3 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Merthyr Tydfil |
| 4 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Caerphilly |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Blaenau Gwent |
| 3 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Torfaen |
| 10 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Monmouthshire |
| 25 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Newport |
| 33 | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Cardiff |
| 174 [t] | Number of rough sleepers | 31/07/2023 | Wales |
| 1 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Isle of Anglesey |
| 10 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Gwynedd |
| 0 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Conwy |
| 5 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Denbighshire |
| 3 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Flintshire |
| 3 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Wrexham |
| 1 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Powys |
| 13 | Number of rough sleepers | 31/08/2023 | Ceredigion |
Main information
- Most recent update
- 30 October 2025
- Next update expected
- 27 November 2025
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- Local Authorities
- Data source
- No specific source from data provider
- Time period covered
- April 2023 to August 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This is a snapshot of individuals sleeping rough on the last day of the month.
Rough sleepers are defined as persons who are sleeping overnight in the open air (such as shop doorways, bus shelters or parks) or in buildings, vehicles or other places not designed for habitation (such as stairwells, barns, sheds, car parks, tents, cars/vans).
- Data collection or calculation
The information presented here is collected via monthly returns from local authorities.
- Statistical quality
Please find this information in the related statistical publication, as per the given weblink:
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.housing@gov.wales