Provision of affordable housing through planning obligations and on exception sites by authority and planning type
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
| Data values | Data description | Period | Authority | Planning type |
|---|---|---|---|---|
| 1,698 [t] | Granted planning permission | 2007-08 | All Wales | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 85 [t] | Granted planning permission | 2007-08 | All Wales | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 1,644 | Granted planning permission | 2007-08 | Local Authorities | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 75 | Granted planning permission | 2007-08 | Local Authorities | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 84 | Granted planning permission | 2007-08 | Isle of Anglesey | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 1 | Granted planning permission | 2007-08 | Isle of Anglesey | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 76 | Granted planning permission | 2007-08 | Gwynedd | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 28 | Granted planning permission | 2007-08 | Gwynedd | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 3 | Granted planning permission | 2007-08 | Conwy | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Conwy | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 23 | Granted planning permission | 2007-08 | Denbighshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Denbighshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 104 | Granted planning permission | 2007-08 | Flintshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 25 | Granted planning permission | 2007-08 | Flintshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 106 | Granted planning permission | 2007-08 | Wrexham | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Wrexham | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 89 | Granted planning permission | 2007-08 | Powys | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 4 | Granted planning permission | 2007-08 | Powys | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Ceredigion | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Ceredigion | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 37 | Granted planning permission | 2007-08 | Pembrokeshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Pembrokeshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 170 | Granted planning permission | 2007-08 | Carmarthenshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 3 | Granted planning permission | 2007-08 | Carmarthenshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Swansea | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Swansea | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 72 | Granted planning permission | 2007-08 | Neath Port Talbot | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Neath Port Talbot | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 228 | Granted planning permission | 2007-08 | Bridgend | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Bridgend | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Vale of Glamorgan | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Vale of Glamorgan | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 38 | Granted planning permission | 2007-08 | Cardiff | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Cardiff | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 21 | Granted planning permission | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Merthyr Tydfil | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Merthyr Tydfil | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 20 | Granted planning permission | 2007-08 | Caerphilly | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Caerphilly | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 79 | Granted planning permission | 2007-08 | Blaenau Gwent | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Blaenau Gwent | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 14 | Granted planning permission | 2007-08 | Torfaen | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Torfaen | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 98 | Granted planning permission | 2007-08 | Monmouthshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 14 | Granted planning permission | 2007-08 | Monmouthshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 382 | Granted planning permission | 2007-08 | Newport | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Newport | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 54 | Granted planning permission | 2007-08 | National Park Authorities | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 10 | Granted planning permission | 2007-08 | National Park Authorities | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 16 | Granted planning permission | 2007-08 | Brecon Beacons National Park | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2007-08 | Brecon Beacons National Park | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 12 | Granted planning permission | 2007-08 | Pembrokeshire Coast National Park | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 1 | Granted planning permission | 2007-08 | Pembrokeshire Coast National Park | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 26 | Granted planning permission | 2007-08 | Snowdonia National Park | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 9 | Granted planning permission | 2007-08 | Snowdonia National Park | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 1,039 [t] | Granted planning permission | 2008-09 | All Wales | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 79 [t] | Granted planning permission | 2008-09 | All Wales | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 1,008 | Granted planning permission | 2008-09 | Local Authorities | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 68 | Granted planning permission | 2008-09 | Local Authorities | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 46 | Granted planning permission | 2008-09 | Isle of Anglesey | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 29 | Granted planning permission | 2008-09 | Isle of Anglesey | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 85 | Granted planning permission | 2008-09 | Gwynedd | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 39 | Granted planning permission | 2008-09 | Gwynedd | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 1 | Granted planning permission | 2008-09 | Conwy | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Conwy | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 97 | Granted planning permission | 2008-09 | Denbighshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Denbighshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 108 | Granted planning permission | 2008-09 | Flintshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Flintshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 25 | Granted planning permission | 2008-09 | Wrexham | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Wrexham | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 8 | Granted planning permission | 2008-09 | Powys | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Powys | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Ceredigion | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Ceredigion | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 30 | Granted planning permission | 2008-09 | Pembrokeshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Pembrokeshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 180 | Granted planning permission | 2008-09 | Carmarthenshire | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Carmarthenshire | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 56 | Granted planning permission | 2008-09 | Swansea | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Swansea | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 14 | Granted planning permission | 2008-09 | Neath Port Talbot | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Neath Port Talbot | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 17 | Granted planning permission | 2008-09 | Bridgend | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Bridgend | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Vale of Glamorgan | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Vale of Glamorgan | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 3 | Granted planning permission | 2008-09 | Cardiff | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Cardiff | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 41 | Granted planning permission | 2008-09 | Rhondda Cynon Taf | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Rhondda Cynon Taf | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 59 | Granted planning permission | 2008-09 | Merthyr Tydfil | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Merthyr Tydfil | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 60 | Granted planning permission | 2008-09 | Caerphilly | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Caerphilly | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 90 | Granted planning permission | 2008-09 | Blaenau Gwent | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Blaenau Gwent | Additional affordable housing units provided on exception sites |
| 24 | Granted planning permission | 2008-09 | Torfaen | Additional affordable housing units provided through planning obligations |
| 0 | Granted planning permission | 2008-09 | Torfaen | Additional affordable housing units provided on exception sites |
Main information
- Most recent update
- 13 November 2025
- Next update expected
- November 2026
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider
- Local Authorities
- Data source
- No specific source from data provider
- Time period covered
- April 2007 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
The information presented here relates to the number of additional affordable housing units granted planning permission and the number of additional units delivered within each planning authority area in each year. The planning authorities in Wales are the 22 local authorities and the 3 national park authorities. The data shown are the numbers of affordable housing units granted planning permission and delivered under planning obligations and on affordable housing exception sites.
The focus of this dataset is on additional affordable housing units delivered, and these are defined as those provided through new build schemes or through the purchase, leasing or conversion of existing units. This therefore excludes existing affordable units that have been renovated or refurbished, as they are not classed as being additional. However, where an existing unit has been converted into two separate units, then this represents an additional affordable unit delivered. Conversely where there was a net loss of affordable units within a property over the year there are no additional affordable housing units delivered. For example, if two self contained flats in one property were converted into one family home, then the number of additional units is classed as zero, although note that that is not recorded as a negative change to the number of additional units delivered.
In this context, delivered means that the unit is completed and is available for occupation.
Planning obligations (or Section 106 agreements) are arrangements to overcome obstacles which may otherwise prevent planning permission from being granted. These may be used to offset negative consequences of development, to help meet local needs or to secure benefits which would make a development more sustainable.
Affordable housing exception sites are small scale housing sites within or adjoining existing settlements for the provision of affordable housing to meet local needs, which would not otherwise be allocated in the development plan.
- Data collection or calculation
The information presented here is collected via annual returns from Welsh planning authorities on the actual affordable housing provision delivered during each year.
- Statistical quality
Please find this information in the related statistical publication, as per the given weblink:
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.housing@gov.wales