Key Stage 3 results by core subject and sex
Standard shorthand is used in this table: [c] = confidential information, [k] = low figure.
| Data values | Data description | Year | Subject | Sex | Assessment type |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,445 | Total number of pupils | 2023/24 | English | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | English | Male | Teacher assesment |
| 16,941 | Total number of pupils | 2023/24 | English | Female | Teacher assesment |
| 34,445 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Oracy | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Oracy | Male | Teacher assesment |
| 16,941 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Oracy | Female | Teacher assesment |
| 34,445 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Reading | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Reading | Male | Teacher assesment |
| 16,941 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Reading | Female | Teacher assesment |
| 34,445 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Writing | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Writing | Male | Teacher assesment |
| 16,941 | Total number of pupils | 2023/24 | English - Writing | Female | Teacher assesment |
| 6,493 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh | All pupils | Teacher assesment |
| 3,207 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh | Male | Teacher assesment |
| 3,286 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh | Female | Teacher assesment |
| 6,493 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Oracy | All pupils | Teacher assesment |
| 3,207 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Oracy | Male | Teacher assesment |
| 3,286 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Oracy | Female | Teacher assesment |
| 6,493 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Reading | All pupils | Teacher assesment |
| 3,207 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Reading | Male | Teacher assesment |
| 3,286 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Reading | Female | Teacher assesment |
| 6,493 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Writing | All pupils | Teacher assesment |
| 3,207 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Writing | Male | Teacher assesment |
| 3,286 | Total number of pupils | 2023/24 | Welsh - Writing | Female | Teacher assesment |
| 34,445 | Total number of pupils | 2023/24 | Maths | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | Maths | Male | Teacher assesment |
| 16,941 | Total number of pupils | 2023/24 | Maths | Female | Teacher assesment |
| 34,445 | Total number of pupils | 2023/24 | Science | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | Science | Male | Teacher assesment |
| 16,941 | Total number of pupils | 2023/24 | Science | Female | Teacher assesment |
| 34,446 | Total number of pupils | 2023/24 | Core Subject Indicator | All pupils | Teacher assesment |
| 17,504 | Total number of pupils | 2023/24 | Core Subject Indicator | Male | Teacher assesment |
| 16,942 | Total number of pupils | 2023/24 | Core Subject Indicator | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | English | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | English | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | English | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Oracy | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Oracy | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Oracy | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Reading | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Reading | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Reading | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Writing | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Writing | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | English - Writing | Female | Teacher assesment |
| 6,558 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh | All pupils | Teacher assesment |
| 3,209 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh | Male | Teacher assesment |
| 3,349 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh | Female | Teacher assesment |
| 6,558 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Oracy | All pupils | Teacher assesment |
| 3,209 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Oracy | Male | Teacher assesment |
| 3,349 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Oracy | Female | Teacher assesment |
| 6,558 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Reading | All pupils | Teacher assesment |
| 3,209 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Reading | Male | Teacher assesment |
| 3,349 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Reading | Female | Teacher assesment |
| 6,558 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Writing | All pupils | Teacher assesment |
| 3,209 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Writing | Male | Teacher assesment |
| 3,349 | Total number of pupils | 2022/23 | Welsh - Writing | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | Maths | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | Maths | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | Maths | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | Science | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | Science | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | Science | Female | Teacher assesment |
| 34,286 | Total number of pupils | 2022/23 | Core Subject Indicator | All pupils | Teacher assesment |
| 17,539 | Total number of pupils | 2022/23 | Core Subject Indicator | Male | Teacher assesment |
| 16,747 | Total number of pupils | 2022/23 | Core Subject Indicator | Female | Teacher assesment |
| 34,852 | Total number of pupils | 2021/22 | English | All pupils | Teacher assesment |
| 17,826 | Total number of pupils | 2021/22 | English | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | English | Female | Teacher assesment |
| 34,852 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Oracy | All pupils | Teacher assesment |
| 17,826 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Oracy | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Oracy | Female | Teacher assesment |
| 34,852 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Reading | All pupils | Teacher assesment |
| 17,826 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Reading | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Reading | Female | Teacher assesment |
| 34,852 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Writing | All pupils | Teacher assesment |
| 17,826 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Writing | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | English - Writing | Female | Teacher assesment |
| 6,712 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh | All pupils | Teacher assesment |
| 3,284 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh | Male | Teacher assesment |
| 3,428 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh | Female | Teacher assesment |
| 6,712 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Oracy | All pupils | Teacher assesment |
| 3,284 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Oracy | Male | Teacher assesment |
| 3,428 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Oracy | Female | Teacher assesment |
| 6,712 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Reading | All pupils | Teacher assesment |
| 3,284 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Reading | Male | Teacher assesment |
| 3,428 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Reading | Female | Teacher assesment |
| 6,712 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Writing | All pupils | Teacher assesment |
| 3,284 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Writing | Male | Teacher assesment |
| 3,428 | Total number of pupils | 2021/22 | Welsh - Writing | Female | Teacher assesment |
| 34,852 | Total number of pupils | 2021/22 | Maths | All pupils | Teacher assesment |
| 17,826 | Total number of pupils | 2021/22 | Maths | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | Maths | Female | Teacher assesment |
| 34,850 | Total number of pupils | 2021/22 | Science | All pupils | Teacher assesment |
| 17,824 | Total number of pupils | 2021/22 | Science | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | Science | Female | Teacher assesment |
| 34,850 | Total number of pupils | 2021/22 | Core Subject Indicator | All pupils | Teacher assesment |
| 17,824 | Total number of pupils | 2021/22 | Core Subject Indicator | Male | Teacher assesment |
| 17,026 | Total number of pupils | 2021/22 | Core Subject Indicator | Female | Teacher assesment |
| 32,777 | Total number of pupils | 2018/19 | English | All pupils | Teacher assesment |
Next update expected:This dataset is not expected to be updated or replaced in the future
Updates
- 15th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- National teacher assessment data collection
Overview
- Summary of dataset and variables
Key Stage 3 teacher assessment results related to 14 year olds. As a result of the new curriculum for Wales, this data is no longer collected.
- Data collection or calculation
The data in this report was collected by the Welsh Government from local authority maintained schools in a return called the National Data Collection (NDC). The NDC was an electronic collection of pupil level data. Schools record data on pupils throughout the year in their Management Information System (MIS) software. This data was collated into an electronic NDC return and submitted to the Welsh Government through DEWI, a secure online data transfer system developed by the Welsh Government. Various stages of automated validation and sense-checking were built into the process to ensure a high quality of data to inform policy making and funding.
- Statistical quality
The returns were authorised by headteachers and validated by local authorities. The data was not collected in 2020 and 2021 due to the coronavirus (COVID-19) pandemic.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- school.stats@gov.wales