Costs and items prescribed through general practices, Wales
| Data values | Data description | Year | Area |
|---|---|---|---|
| 14,402,992.00 | Cost (£) | 1973-74 | Wales |
| 17,114,451.00 | Cost (£) | 1974-75 | Wales |
| 21,697,370.00 | Cost (£) | 1975-76 | Wales |
| 27,888,391.00 | Cost (£) | 1976-77 | Wales |
| 35,230,614.00 | Cost (£) | 1977-78 | Wales |
| 41,840,717.00 | Cost (£) | 1978-79 | Wales |
| 47,441,015.00 | Cost (£) | 1979-80 | Wales |
| 57,042,727.00 | Cost (£) | 1980-81 | Wales |
| 65,632,268.00 | Cost (£) | 1981-82 | Wales |
| 75,883,596.00 | Cost (£) | 1982-83 | Wales |
| 85,324,553.00 | Cost (£) | 1983-84 | Wales |
| 91,245,391.00 | Cost (£) | 1984-85 | Wales |
| 95,453,624.00 | Cost (£) | 1985-86 | Wales |
| 104,043,237.00 | Cost (£) | 1986-87 | Wales |
| 116,530,985.00 | Cost (£) | 1987-88 | Wales |
| 131,514,310.00 | Cost (£) | 1988-89 | Wales |
| 144,783,910.00 | Cost (£) | 1989-90 | Wales |
| 165,112,316.00 | Cost (£) | 1990-91 | Wales |
| 188,431,293.00 | Cost (£) | 1991-92 | Wales |
| 210,863,369.00 | Cost (£) | 1992-93 | Wales |
| 231,738,298.00 | Cost (£) | 1993-94 | Wales |
| 251,164,397.00 | Cost (£) | 1994-95 | Wales |
| 270,806,435.00 | Cost (£) | 1995-96 | Wales |
| 294,294,204.00 | Cost (£) | 1996-97 | Wales |
| 324,031,288.00 | Cost (£) | 1997-98 | Wales |
| 347,771,534.00 | Cost (£) | 1998-99 | Wales |
| 387,677,233.00 | Cost (£) | 1999-00 | Wales |
| 410,675,650.00 | Cost (£) | 2000-01 | Wales |
| 455,525,931.00 | Cost (£) | 2001-02 | Wales |
| 509,022,522.00 | Cost (£) | 2002-03 | Wales |
| 550,126,194.00 | Cost (£) | 2003-04 | Wales |
| 576,877,157.00 | Cost (£) | 2004-05 | Wales |
| 563,196,520.00 | Cost (£) | 2005-06 | Wales |
| 578,819,609.00 | Cost (£) | 2006-07 | Wales |
| 584,414,614.00 | Cost (£) | 2007-08 | Wales |
| 577,774,783.00 | Cost (£) | 2008-09 | Wales |
| 588,186,035.00 | Cost (£) | 2009-10 | Wales |
| 594,329,296.00 | Cost (£) | 2010-11 | Wales |
| 587,233,811.00 | Cost (£) | 2011-12 | Wales |
| 557,514,201.00 | Cost (£) | 2012-13 | Wales |
| 569,436,486.00 | Cost (£) | 2013-14 | Wales |
| 581,415,261.00 | Cost (£) | 2014-15 | Wales |
| 593,462,508.00 | Cost (£) | 2015-16 | Wales |
| 576,674,428.00 | Cost (£) | 2016-17 | Wales |
| 578,427,483.00 | Cost (£) | 2017-18 | Wales |
| 563,162,205.00 | Cost (£) | 2018-19 | Wales |
| 593,987,018.00 | Cost (£) | 2019-20 | Wales |
| 624,726,216.00 | Cost (£) | 2020-21 | Wales |
| 626,690,647.00 | Cost (£) | 2021-22 | Wales |
| 672,993,239.00 | Cost (£) | 2022-23 | Wales |
| 704,215,448.00 | Cost (£) | 2023-24 | Wales |
| 714,381,643.00 | Cost (£) | 2024-25 | Wales |
| 21,332,305 | Items | 1973-74 | Wales |
| 22,266,985 | Items | 1974-75 | Wales |
| 22,888,545 | Items | 1975-76 | Wales |
| 23,774,813 | Items | 1976-77 | Wales |
| 24,090,989 | Items | 1977-78 | Wales |
| 25,192,387 | Items | 1978-79 | Wales |
| 24,912,903 | Items | 1979-80 | Wales |
| 25,008,898 | Items | 1980-81 | Wales |
| 24,751,391 | Items | 1981-82 | Wales |
| 25,392,176 | Items | 1982-83 | Wales |
| 25,994,997 | Items | 1983-84 | Wales |
| 26,393,171 | Items | 1984-85 | Wales |
| 26,160,965 | Items | 1985-86 | Wales |
| 26,528,854 | Items | 1986-87 | Wales |
| 27,550,542 | Items | 1987-88 | Wales |
| 28,626,125 | Items | 1988-89 | Wales |
| 29,383,257 | Items | 1989-90 | Wales |
| 30,032,752 | Items | 1990-91 | Wales |
| 31,633,972 | Items | 1991-92 | Wales |
| 32,862,036 | Items | 1992-93 | Wales |
| 34,302,320 | Items | 1993-94 | Wales |
| 35,364,156 | Items | 1994-95 | Wales |
| 36,275,626 | Items | 1995-96 | Wales |
| 37,206,201 | Items | 1996-97 | Wales |
| 38,898,608 | Items | 1997-98 | Wales |
| 39,990,208 | Items | 1998-99 | Wales |
| 41,152,209 | Items | 1999-00 | Wales |
| 43,312,266 | Items | 2000-01 | Wales |
| 46,022,611 | Items | 2001-02 | Wales |
| 48,751,679 | Items | 2002-03 | Wales |
| 51,268,510 | Items | 2003-04 | Wales |
| 53,927,683 | Items | 2004-05 | Wales |
| 57,034,980 | Items | 2005-06 | Wales |
| 59,078,568 | Items | 2006-07 | Wales |
| 62,011,175 | Items | 2007-08 | Wales |
| 64,878,063 | Items | 2008-09 | Wales |
| 67,875,448 | Items | 2009-10 | Wales |
| 70,107,211 | Items | 2010-11 | Wales |
| 72,657,354 | Items | 2011-12 | Wales |
| 74,239,297 | Items | 2012-13 | Wales |
| 76,270,719 | Items | 2013-14 | Wales |
| 78,512,726 | Items | 2014-15 | Wales |
| 79,169,702 | Items | 2015-16 | Wales |
| 80,028,057 | Items | 2016-17 | Wales |
| 79,903,730 | Items | 2017-18 | Wales |
| 80,145,953 | Items | 2018-19 | Wales |
| 82,100,044 | Items | 2019-20 | Wales |
| 81,097,939 | Items | 2020-21 | Wales |
Next update expected:September 2026
Updates
- 2nd October 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source
- Prescribing Services
- Time period covered
- April 1973 to March 2025
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset is based on items prescribed by any Welsh general practice staff member, qualified to prescribe, which are subsequently dispensed in the community in the UK. 'Items’ refer to each different medicine or appliance listed on a prescription regardless of quantity or volume. Only items which are dispensed are counted. Net ingredient cost, measured in pounds sterling, is the underlying cost of the item, before any additional fees (for example, dispensing fees to pharmacies) or discounts (NHS clawbacks) are applied. General practice registered population is used for population measures, as the items prescribed are prescribed to the general practice population rather than the overall population of Wales. These two measures are similar but some Welsh residents are registered to English general practices and vice versa.
- Data collection or calculation
Prescriptions data are obtained from Prescribing Services, NHS Wales Shared Services Partnership and are based on information on prescription forms sent by the prescriber for payment.
- Statistical quality
See associated Statistical Release for detailed notes, background and definitions.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales