Assistance for housing improvement by recipient
Standard shorthand is used in this table: [x] = not available.
| Data values | Data description | Year | Area | Recipient |
|---|---|---|---|---|
| 3,480 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wales | Total |
| 930 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wales | Elderly |
| 2,014 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wales | Disabled |
| 447 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wales | Other |
| 89 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wales | Type of recipient not known |
| 12 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Isle of Anglesey | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Isle of Anglesey | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Isle of Anglesey | Disabled |
| 12 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Isle of Anglesey | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Isle of Anglesey | Type of recipient not known |
| 874 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Gwynedd | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Gwynedd | Elderly |
| 826 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Gwynedd | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Gwynedd | Other |
| 48 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Gwynedd | Type of recipient not known |
| 6 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Conwy | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Conwy | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Conwy | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Conwy | Other |
| 6 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Conwy | Type of recipient not known |
| 1 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Denbighshire | Total |
| 1 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Denbighshire | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Denbighshire | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Denbighshire | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Denbighshire | Type of recipient not known |
| 17 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Flintshire | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Flintshire | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Flintshire | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Flintshire | Other |
| 17 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Flintshire | Type of recipient not known |
| 1,073 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wrexham | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wrexham | Elderly |
| 1,073 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wrexham | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wrexham | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Wrexham | Type of recipient not known |
| 61 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Powys | Total |
| 23 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Powys | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Powys | Disabled |
| 38 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Powys | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Powys | Type of recipient not known |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Ceredigion | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Ceredigion | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Ceredigion | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Ceredigion | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Ceredigion | Type of recipient not known |
| 4 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Pembrokeshire | Total |
| 3 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Pembrokeshire | Elderly |
| 1 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Pembrokeshire | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Pembrokeshire | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Pembrokeshire | Type of recipient not known |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Carmarthenshire | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Carmarthenshire | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Carmarthenshire | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Carmarthenshire | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Carmarthenshire | Type of recipient not known |
| 18 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Swansea | Total |
| 16 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Swansea | Elderly |
| 2 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Swansea | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Swansea | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Swansea | Type of recipient not known |
| 4 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Neath Port Talbot | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Neath Port Talbot | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Neath Port Talbot | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Neath Port Talbot | Other |
| 4 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Neath Port Talbot | Type of recipient not known |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Bridgend | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Bridgend | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Bridgend | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Bridgend | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Bridgend | Type of recipient not known |
| 7 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Vale of Glamorgan | Total |
| 1 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Vale of Glamorgan | Elderly |
| 1 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Vale of Glamorgan | Disabled |
| 3 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Vale of Glamorgan | Other |
| 2 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Vale of Glamorgan | Type of recipient not known |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Cardiff | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Cardiff | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Cardiff | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Cardiff | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Cardiff | Type of recipient not known |
| 452 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Total |
| 66 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Disabled |
| 386 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Type of recipient not known |
| 5 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Merthyr Tydfil | Total |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Merthyr Tydfil | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Merthyr Tydfil | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Merthyr Tydfil | Other |
| 5 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Merthyr Tydfil | Type of recipient not known |
| 33 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Caerphilly | Total |
| 12 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Caerphilly | Elderly |
| 13 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Caerphilly | Disabled |
| 8 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Caerphilly | Other |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Caerphilly | Type of recipient not known |
| 5 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Blaenau Gwent | Total |
| 2 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Blaenau Gwent | Elderly |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Blaenau Gwent | Disabled |
| 0 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Blaenau Gwent | Other |
| 3 | Total number of dwellings improved | 2023-24 | Blaenau Gwent | Type of recipient not known |
Next update expected:This dataset is not expected to be updated, but is expected to be replaced in the future
Updates
- 29th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- Private sector renewal data collection
Overview
- Summary of dataset and variables
The information presented here relates to assistance for housing improvement funded primarily by local authorities. This information is collected annually by the Welsh Government from all 22 local authorities in Wales in order to establish and monitor the amount spent across Wales on private sector renewal and the number of dwellings that have been improved. It is used to monitor trends in activity undertaken by local authorities to improve the quality of housing stock within their area. This helps to monitor the effectiveness of current policy, particularly progress against the National Housing Strategy objectives and for future policy development.
Local authorities can offer homeowners financial help with home improvement and repair. This can include grants and loans for acquiring, adapting, improving, repairing, demolishing and replacing accommodation. In many cases, this assistance is targeted at vulnerable groups such as the disabled or elderly. This assistance is referred to as private sector renewal activity.
The information shown includes activity under the Local Government and Housing Act 1989, the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 and the Regulatory Reform (Housing Assistance) (England and Wales) Order 2002. From July 2003, the Regulatory Reform (Housing Assistance) (England and Wales) Order 2002 introduced new arrangements, giving local authorities more flexibility in dealing with problems of local stock condition.
- Data collection or calculation
The information presented here is collected via annual returns from Welsh planning authorities on assistance for housing improvement during each year.
- Statistical quality
Please find this information in the related statistical publication, as per the given weblink.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.housing@gov.wales