Children offered or attending Phase 3 Flying Start childcare, by local authority and term
Table
Standard shorthand is used in this table: [p] = provisional.
| Data values | Data description | Area | Indicator | Period |
|---|---|---|---|---|
| 4,471 [p] | Number | Wales | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 2,432 [p] | Number | Wales | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 2,822 [p] | Number | Wales | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 931 [p] | Number | Wales | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 2,272 [p] | Number | Wales | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 219 [p] | Number | Wales | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 528 [p] | Number | Wales | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 95 [p] | Number | Isle of Anglesey | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 0 [p] | Number | Isle of Anglesey | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 0 [p] | Number | Isle of Anglesey | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Isle of Anglesey | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 0 [p] | Number | Isle of Anglesey | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Isle of Anglesey | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 0 [p] | Number | Isle of Anglesey | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 147 [p] | Number | Gwynedd | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 0 [p] | Number | Gwynedd | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 97 [p] | Number | Gwynedd | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Gwynedd | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 96 [p] | Number | Gwynedd | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Gwynedd | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 94 [p] | Number | Gwynedd | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 148 [p] | Number | Conwy | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 252 [p] | Number | Conwy | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 181 [p] | Number | Conwy | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 252 [p] | Number | Conwy | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 181 [p] | Number | Conwy | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 35 [p] | Number | Conwy | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 47 [p] | Number | Conwy | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 143 [p] | Number | Denbighshire | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 99 [p] | Number | Denbighshire | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 170 [p] | Number | Denbighshire | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 99 [p] | Number | Denbighshire | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 168 [p] | Number | Denbighshire | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 28 [p] | Number | Denbighshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 63 [p] | Number | Denbighshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 197 [p] | Number | Flintshire | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 69 [p] | Number | Flintshire | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 91 [p] | Number | Flintshire | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 67 [p] | Number | Flintshire | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 87 [p] | Number | Flintshire | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 4 [p] | Number | Flintshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 9 [p] | Number | Flintshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 206 [p] | Number | Wrexham | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 62 [p] | Number | Wrexham | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 101 [p] | Number | Wrexham | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 62 [p] | Number | Wrexham | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 101 [p] | Number | Wrexham | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 13 [p] | Number | Wrexham | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 17 [p] | Number | Wrexham | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 121 [p] | Number | Powys | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 8 [p] | Number | Powys | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 96 [p] | Number | Powys | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 8 [p] | Number | Powys | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 94 [p] | Number | Powys | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Powys | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 15 [p] | Number | Powys | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 73 [p] | Number | Ceredigion | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 35 [p] | Number | Ceredigion | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 34 [p] | Number | Ceredigion | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 32 [p] | Number | Ceredigion | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 31 [p] | Number | Ceredigion | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 31 [p] | Number | Ceredigion | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 28 [p] | Number | Ceredigion | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 172 [p] | Number | Pembrokeshire | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 0 [p] | Number | Pembrokeshire | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 105 [p] | Number | Pembrokeshire | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Pembrokeshire | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 105 [p] | Number | Pembrokeshire | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Pembrokeshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 24 [p] | Number | Pembrokeshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 250 [p] | Number | Carmarthenshire | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 463 [p] | Number | Carmarthenshire | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 142 [p] | Number | Carmarthenshire | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 115 [p] | Number | Carmarthenshire | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 167 [p] | Number | Carmarthenshire | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 62 [p] | Number | Carmarthenshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 94 [p] | Number | Carmarthenshire | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 408 [p] | Number | Swansea | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 602 [p] | Number | Swansea | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 488 [p] | Number | Swansea | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Swansea | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 470 [p] | Number | Swansea | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 0 [p] | Number | Swansea | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 54 [p] | Number | Swansea | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 200 [p] | Number | Neath Port Talbot | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 59 [p] | Number | Neath Port Talbot | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 27 [p] | Number | Neath Port Talbot | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 42 [p] | Number | Neath Port Talbot | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 24 [p] | Number | Neath Port Talbot | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 14 [p] | Number | Neath Port Talbot | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 7 [p] | Number | Neath Port Talbot | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 210 [p] | Number | Bridgend | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 53 [p] | Number | Bridgend | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
| 125 [p] | Number | Bridgend | Children offered childcare | September 2025 to December 2025 |
| 45 [p] | Number | Bridgend | Children attending childcare | April 2025 to August 2025 |
| 116 [p] | Number | Bridgend | Children attending childcare | September 2025 to December 2025 |
| 2 [p] | Number | Bridgend | Children attending childcare in a Welsh medium setting | April 2025 to August 2025 |
| 11 [p] | Number | Bridgend | Children attending childcare in a Welsh medium setting | September 2025 to December 2025 |
| 171 [p] | Number | Vale of Glamorgan | Annual target number of children | April 2025 to March 2026 |
| 59 [p] | Number | Vale of Glamorgan | Children offered childcare | April 2025 to August 2025 |
Next update expected:March 2026
Updates
- 5th March 2026
This update includes data from the autumn term (September 2025 to December 2025).
- 29th October 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics in development
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- Flying Start management information
Overview
- Summary of dataset and variables
Flying Start is the Welsh Government early years programme delivered by local authorities in Wales. It is aimed at improving outcomes for families with children under 4 years of age in some of the most disadvantaged areas of Wales. Phase 3 of the early years’ expansion programme focuses on delivering the childcare element of Flying Start to more 2-year-olds across Wales and began in April 2025. This data summarises the number of children offered and attending Phase 3 Flying Start childcare by local authorities in Wales, from April 2025 onwards, and will be updated termly.
- Data collection or calculation
These statistics are based on management information collected by Welsh government from local authorities to monitor the progress of the Phase 3 expansion. These statistics are official statistics in development. We are working to improve the quality of these statistics for future versions of this. They are the best estimate we have on the number of Phase 3 Flying Start childcare places offered and attended. Data have been collected for the purposes of monitoring the roll out of the Phase 3 expansion. We are working to refine and improve this data collection to be in line with the Welsh Government Flying Start Data Monitoring Return.
Further information on data sources and changes to Flying Start service provision because of the pandemic are detailed in the quality report.
- Statistical quality
There is no specific statistical quality issues in relation to this data. For general statistical quality issues in relation to the Flying Start dataset, see the quality report.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales