One-person household estimates by local authority, year, age and sex
| Data values | Data description | Year | Area | Sex | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 450,020 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | All ages |
| 238,602 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 16 to 64 |
| 960 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 16 to 18 |
| 10,576 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 19 to 24 |
| 18,255 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 25 to 29 |
| 21,905 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 30 to 34 |
| 22,203 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 35 to 39 |
| 22,290 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 40 to 44 |
| 23,769 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 45 to 49 |
| 32,458 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 50 to 54 |
| 41,603 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 55 to 59 |
| 44,583 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 60 to 64 |
| 211,418 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 65 and over |
| 83,307 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 65 to 74 |
| 84,756 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 75 to 84 |
| 43,355 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Persons | Age 85 and over |
| 214,950 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | All ages |
| 138,250 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 16 to 64 |
| 483 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 16 to 18 |
| 5,895 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 19 to 24 |
| 10,776 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 25 to 29 |
| 13,874 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 30 to 34 |
| 14,779 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 35 to 39 |
| 15,056 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 40 to 44 |
| 15,396 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 45 to 49 |
| 18,701 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 50 to 54 |
| 21,450 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 55 to 59 |
| 21,841 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 60 to 64 |
| 76,701 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 65 and over |
| 35,752 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 65 to 74 |
| 28,387 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 75 to 84 |
| 12,562 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Male | Age 85 and over |
| 235,069 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | All ages |
| 100,352 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 16 to 64 |
| 477 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 16 to 18 |
| 4,681 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 19 to 24 |
| 7,479 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 25 to 29 |
| 8,032 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 30 to 34 |
| 7,425 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 35 to 39 |
| 7,234 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 40 to 44 |
| 8,373 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 45 to 49 |
| 13,757 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 50 to 54 |
| 20,153 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 55 to 59 |
| 22,742 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 60 to 64 |
| 134,717 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 65 and over |
| 47,555 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 65 to 74 |
| 56,369 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 75 to 84 |
| 30,793 | One person household population | Mid-year 2024 | Wales | Female | Age 85 and over |
| 10,618 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | All ages |
| 4,970 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 16 to 64 |
| 13 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 16 to 18 |
| 150 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 19 to 24 |
| 260 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 25 to 29 |
| 376 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 30 to 34 |
| 380 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 35 to 39 |
| 414 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 40 to 44 |
| 500 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 45 to 49 |
| 742 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 50 to 54 |
| 1,028 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 55 to 59 |
| 1,107 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 60 to 64 |
| 5,648 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 65 and over |
| 2,141 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 65 to 74 |
| 2,381 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 75 to 84 |
| 1,126 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Persons | Age 85 and over |
| 5,011 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | All ages |
| 2,891 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 16 to 64 |
| 6 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 16 to 18 |
| 90 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 19 to 24 |
| 158 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 25 to 29 |
| 244 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 30 to 34 |
| 257 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 35 to 39 |
| 282 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 40 to 44 |
| 307 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 45 to 49 |
| 418 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 50 to 54 |
| 535 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 55 to 59 |
| 592 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 60 to 64 |
| 2,121 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 65 and over |
| 968 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 65 to 74 |
| 818 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 75 to 84 |
| 334 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Male | Age 85 and over |
| 5,607 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | All ages |
| 2,079 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 16 to 64 |
| 7 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 16 to 18 |
| 60 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 19 to 24 |
| 102 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 25 to 29 |
| 131 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 30 to 34 |
| 122 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 35 to 39 |
| 131 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 40 to 44 |
| 194 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 45 to 49 |
| 324 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 50 to 54 |
| 493 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 55 to 59 |
| 515 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 60 to 64 |
| 3,528 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 65 and over |
| 1,173 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 65 to 74 |
| 1,563 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 75 to 84 |
| 792 | One person household population | Mid-year 2024 | Isle of Anglesey | Female | Age 85 and over |
| 18,703 | One person household population | Mid-year 2024 | Gwynedd | Persons | All ages |
| 9,568 | One person household population | Mid-year 2024 | Gwynedd | Persons | Age 16 to 64 |
| 52 | One person household population | Mid-year 2024 | Gwynedd | Persons | Age 16 to 18 |
| 463 | One person household population | Mid-year 2024 | Gwynedd | Persons | Age 19 to 24 |
Next update expected:26 January 2027
Updates
- 28th January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider 1
- Office for National Statistics (ONS)
- Data source 1
- Mid-year population estimates
- Data provider 2
- Office for National Statistics (ONS)
- Data source 2
- 2001 Census
- Data provider 3
- Office for National Statistics (ONS)
- Data source 3
- 2011 Census
- Data provider 4
- Office for National Statistics (ONS)
- Data source 4
- 2021 Census
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the one-person household estimates for Wales. It provides an indication of the number and characteristics of people living in one person households. The dataset comprises estimated one person household population numbers for each mid-year and area along with a breakdown by age and sex.
- Data collection or calculation
The one-person household estimates for Wales are produced by Knowledge and Analytical Services, Welsh Government. The methodology has been developed in conjunction with the Wales Sub-national Projections group (WaSP). Members of WaSP include representatives with experience of demographic and housing data from Welsh local authorities, Data Cymru and the Welsh Government.
The estimates use data about household membership rates from the latest available censuses of the population and apply them to the latest local authority population estimates. They are based on the best available data at the time of publication, therefore, we recommend using these estimates in preference to projections.
- Statistical quality
For more information on the statistical quality, see the statistical release linked in 'Related reports'. This release explains the methodology, assumptions, and limitations.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.popcensus@gov.wales