Road lengths
Standard shorthand is used in this table: [r] = revised.
| Data values | Data description | Financial year | Area | Road speed | Road class | Type of carriageway |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,144.4 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | Total | All carriageways |
| 134.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | Motorway | All carriageways |
| 35,009.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 588.3 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | Total (excluding motorway) | Dual carriageway |
| 2,842.0 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | A County | All carriageways |
| 225.3 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | A County | Dual carriageway |
| 1,572.5 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | A Trunk | All carriageways |
| 350.5 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | A Trunk | Dual carriageway |
| 3,025.4 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | B road | All carriageways |
| 10.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | B road | Dual carriageway |
| 9,857.6 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | C road | All carriageways |
| 1.8 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | C road | Dual carriageway |
| 17,761.9 | Kilometres | 2024-25 | Wales | All speeds | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 12,107.9 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 974.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | A County | All carriageways |
| 80.9 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | A County | Dual carriageway |
| 893.8 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | A County | Single carriageway |
| 158.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | A Trunk | All carriageways |
| 3.4 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | A Trunk | Dual carriageway |
| 155.3 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | A Trunk | Single carriageway |
| 891.1 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | B road | All carriageways |
| 1,265.8 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | C road | All carriageways |
| 8,817.5 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Built-up | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 22,901.8 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 1,817.6 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | A County | All carriageways |
| 144.4 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | A County | Dual carriageway |
| 1,673.2 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | A County | Single carriageway |
| 1,413.8 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | A Trunk | All carriageways |
| 347.1 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | A Trunk | Dual carriageway |
| 1,066.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | A Trunk | Single carriageway |
| 2,134.3 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | B road | All carriageways |
| 8,591.7 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | C road | All carriageways |
| 8,944.4 | Kilometres | 2024-25 | Wales | Non built-up | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 1,225.8 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | Total | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | Motorway | All carriageways |
| 1,225.8 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 33.1 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | Total (excluding motorway) | Dual carriageway |
| 145.6 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | A County | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | A County | Dual carriageway |
| 36.4 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | A Trunk | All carriageways |
| 33.1 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | A Trunk | Dual carriageway |
| 122.5 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | B road | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | B road | Dual carriageway |
| 362.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | C road | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | C road | Dual carriageway |
| 559.3 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | All speeds | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 271.3 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 28.1 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | A County | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | A County | Dual carriageway |
| 28.1 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | A County | Single carriageway |
| 1.9 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | A Trunk | All carriageways |
| 0.3 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | A Trunk | Dual carriageway |
| 1.6 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | A Trunk | Single carriageway |
| 36.3 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | B road | All carriageways |
| 23.3 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | C road | All carriageways |
| 181.7 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Built-up | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 954.5 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 117.5 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | A County | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | A County | Dual carriageway |
| 117.5 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | A County | Single carriageway |
| 34.5 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | A Trunk | All carriageways |
| 32.8 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | A Trunk | Dual carriageway |
| 1.7 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | A Trunk | Single carriageway |
| 86.2 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | B road | All carriageways |
| 338.7 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | C road | All carriageways |
| 377.6 | Kilometres | 2024-25 | Isle of Anglesey | Non built-up | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 2,946.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | Total | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | Motorway | All carriageways |
| 2,946.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 15.8 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | Total (excluding motorway) | Dual carriageway |
| 341.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | A County | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | A County | Dual carriageway |
| 213.5 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | A Trunk | All carriageways |
| 15.8 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | A Trunk | Dual carriageway |
| 203.9 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | B road | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | B road | Dual carriageway |
| 861.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | C road | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | C road | Dual carriageway |
| 1,326.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | All speeds | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 536.4 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 74.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | A County | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | A County | Dual carriageway |
| 74.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | A County | Single carriageway |
| 10.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | A Trunk | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | A Trunk | Dual carriageway |
| 10.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | A Trunk | Single carriageway |
| 38.6 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | B road | All carriageways |
| 65.7 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | C road | All carriageways |
| 346.9 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Built-up | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 2,410.2 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | Total (excluding motorway) | All carriageways |
| 267.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | A County | All carriageways |
| 0.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | A County | Dual carriageway |
| 267.0 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | A County | Single carriageway |
| 202.9 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | A Trunk | All carriageways |
| 15.8 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | A Trunk | Dual carriageway |
| 187.1 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | A Trunk | Single carriageway |
| 165.3 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | B road | All carriageways |
| 795.3 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | C road | All carriageways |
| 979.7 | Kilometres | 2024-25 | Gwynedd | Non built-up | Minor surfaced roads | All carriageways |
| 1,733.4 | Kilometres | 2024-25 | Conwy | All speeds | Total | All carriageways |
Next update expected:August 2026
Updates
- 21st January 2026
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider
- Welsh Government
- Data source
- Road lengths data collection
Overview
- Summary of dataset and variables
The Motorway and Trunk Roads are the main transport arteries in Wales and they carry the highest volume of traffic per vehicle kilometre. The Welsh Government is the highway authority for the motorway and the trunk road network, whilst all other public highways are the responsibility of the local authority it’s within. These statistics present information about the length and condition of roads in Wales and are based upon financial year.
- Data collection or calculation
Data is collected from local authorities.
- Statistical quality
Motorway: Roads identified as M on road signs and which are reserved for use by certain types of traffic only. The A48(M) is included in this group. The data are provided by the Welsh Government's Network Management Division.
A: trunk roads: A trunk roads comprise the national network of strategic routes which cater for the through movement of long distance traffic for which the Welsh Government is the highway authority. The network comprises some of the all-purpose roads (A roads), which are open for use by all classes of traffic, and special roads such as motorways (which are separately identified in the tables). For all other public roads the local authorities are the highway authorities.
A: county roads: also known as Principal classified roads. Roads of regional and urban strategic importance.
B and C roads: also known as Non-principal classified roads. These distribute traffic to urban and rural localities.
Minor surfaced roads: also known as Unclassified. These are local distributor and access roads.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.transport@gov.wales