Financial contributions towards affordable housing via planning obligations by authority and amount
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
| Data values | Data description | Period | Authority |
|---|---|---|---|
| 4,757,147 [t] | Held at start of year in £ | 2007-08 | All Wales |
| 4,657,147 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Local Authorities |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Isle of Anglesey |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Gwynedd |
| 265,557 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Conwy |
| 435,288 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Denbighshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Flintshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Wrexham |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Powys |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Ceredigion |
| 67,500 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Pembrokeshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Carmarthenshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Swansea |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Neath Port Talbot |
| 90,000 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Bridgend |
| 182,022 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Vale of Glamorgan |
| 3,616,780 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Cardiff |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Merthyr Tydfil |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Caerphilly |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Blaenau Gwent |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Torfaen |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Monmouthshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Newport |
| 100,000 | Held at start of year in £ | 2007-08 | National Park Authorities |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Brecon Beacons National Park |
| 100,000 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Pembrokeshire Coast National Park |
| 0 | Held at start of year in £ | 2007-08 | Snowdonia National Park |
| 6,493,506 [t] | Held at start of year in £ | 2008-09 | All Wales |
| 6,393,506 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Local Authorities |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Isle of Anglesey |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Gwynedd |
| 265,557 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Conwy |
| 435,288 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Denbighshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Flintshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Wrexham |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Powys |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Ceredigion |
| 67,500 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Pembrokeshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Carmarthenshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Swansea |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Neath Port Talbot |
| 210,348 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Bridgend |
| 451,908 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Vale of Glamorgan |
| 4,962,905 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Cardiff |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Merthyr Tydfil |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Caerphilly |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Blaenau Gwent |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Torfaen |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Monmouthshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Newport |
| 100,000 | Held at start of year in £ | 2008-09 | National Park Authorities |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Brecon Beacons National Park |
| 100,000 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Pembrokeshire Coast National Park |
| 0 | Held at start of year in £ | 2008-09 | Snowdonia National Park |
| 5,012,453 [t] | Held at start of year in £ | 2009-10 | All Wales |
| 4,912,453 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Local Authorities |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Isle of Anglesey |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Gwynedd |
| 275,673 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Conwy |
| 340,878 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Denbighshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Flintshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Wrexham |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Powys |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Ceredigion |
| 67,500 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Pembrokeshire |
| 35,000 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Carmarthenshire |
| 96,000 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Swansea |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Neath Port Talbot |
| 294,655 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Bridgend |
| 451,908 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Vale of Glamorgan |
| 3,350,839 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Cardiff |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Rhondda Cynon Taf |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Merthyr Tydfil |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Caerphilly |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Blaenau Gwent |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Torfaen |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Monmouthshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Newport |
| 100,000 | Held at start of year in £ | 2009-10 | National Park Authorities |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Brecon Beacons National Park |
| 100,000 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Pembrokeshire Coast National Park |
| 0 | Held at start of year in £ | 2009-10 | Snowdonia National Park |
| 4,258,853 [t] | Held at start of year in £ | 2010-11 | All Wales |
| 4,258,853 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Local Authorities |
| 80,861 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Isle of Anglesey |
| 0 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Gwynedd |
| 290,673 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Conwy |
| 340,878 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Denbighshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Flintshire |
| 0 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Wrexham |
| 0 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Powys |
| 0 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Ceredigion |
| 67,500 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Pembrokeshire |
| 85,000 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Carmarthenshire |
| 96,000 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Swansea |
| 0 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Neath Port Talbot |
| 274,307 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Bridgend |
| 451,908 | Held at start of year in £ | 2010-11 | Vale of Glamorgan |
Main information
- Most recent update
- 13 November 2025
- Next update expected
- November 2026
- Designation
- Accredited official statistics
- Data provider
- Local Authorities
- Data source
- No specific source from data provider
- Time period covered
- April 2007 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
The information presented here details the amount and changes to developer financial contributions received by planning authorities in each year towards the provision of affordable housing via planning obligations. Although it is generally expected that developer contributions to affordable housing are provided in-kind and on-site, a planning authority may exceptionally agree that it is preferable for a developer to make a financial or other contribution towards the objective of providing affordable housing, and these data show a summary of these contributions.
- Data collection or calculation
The information presented here is collected via annual returns from Welsh planning authorities on the actual affordable housing provision delivered during each year.
- Statistical quality
Please find this information in the related statistical publication, as per the given weblink:
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.housing@gov.wales