Healthy Child Wales Programme: percentage of eligible children with recorded contacts, by quarter and local authority, September 2016 to March 2019
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
| Data values | Data description | Quarter | Local Authority | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 77.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Contact at 10 - 14 days |
| 79.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Physical examination at 6 weeks |
| 45.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Weight and measurement at 8 weeks |
| 50.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Weight and measurement at 12 weeks |
| 49.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Weight and measurement at 16 weeks |
| 76.0 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Contact at 6 months |
| 73.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Health visitor contact at 15 months |
| 56.4 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Health visitor contact at 27 months |
| 41.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Wales | Contact at 3.5 years pre-school |
| 76.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 77.4 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 57.8 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 54.9 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 56.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 91.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Contact at 6 months |
| 69.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 80.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 40.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 5.8 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 80.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 53.8 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 65.0 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 65.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 84.4 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Contact at 6 months |
| 67.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 38.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 50.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Powys Teaching Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 58.4 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 82.0 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 42.5 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 49.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 49.5 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 79.8 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Contact at 6 months |
| 63.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 39.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 50.8 [t] | Percentage | Q4 2016 | Hywel Dda University Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 81.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 70.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 25.8 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 33.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 28.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 32.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Contact at 6 months |
| 75.5 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 50.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 16.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Aneurin Bevan University Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 76.9 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 78.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 5.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 14.4 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 15.0 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 84.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Contact at 6 months |
| 81.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 64.9 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 57.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cardiff and Vale University Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 90.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 83.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 74.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 79.3 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 78.4 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 85.7 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Contact at 6 months |
| 76.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 46.6 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 45.1 [t] | Percentage | Q4 2016 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 92.9 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Contact at 10 - 14 days |
| 91.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Physical examination at 6 weeks |
| 73.0 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Weight and measurement at 8 weeks |
| 81.9 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Weight and measurement at 12 weeks |
| 78.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Weight and measurement at 16 weeks |
| 87.2 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Contact at 6 months |
| 75.5 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Health visitor contact at 15 months |
| 44.0 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Health visitor contact at 27 months |
| 49.5 [t] | Percentage | Q4 2016 | Cwm Taf Local Health Board | Contact at 3.5 years pre-school |
| 85.6 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Contact at 10 - 14 days |
| 88.4 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Physical examination at 6 weeks |
| 77.3 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Weight and measurement at 8 weeks |
| 13.8 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Weight and measurement at 12 weeks |
| 12.6 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Weight and measurement at 16 weeks |
| 28.3 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Contact at 6 months |
| 73.0 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Health visitor contact at 15 months |
| 62.2 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Health visitor contact at 27 months |
| 6.5 | Percentage | Q4 2016 | Monmouthshire | Contact at 3.5 years pre-school |
| 80.6 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Contact at 10 - 14 days |
| 87.6 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Physical examination at 6 weeks |
| 57.8 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Weight and measurement at 8 weeks |
| 57.7 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Weight and measurement at 12 weeks |
| 65.6 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Weight and measurement at 16 weeks |
| 93.5 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Contact at 6 months |
| 91.3 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Health visitor contact at 15 months |
| 84.6 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Health visitor contact at 27 months |
| 57.7 | Percentage | Q4 2016 | Gwynedd | Contact at 3.5 years pre-school |
| 58.5 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Contact at 10 - 14 days |
| 84.0 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Physical examination at 6 weeks |
| 32.9 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Weight and measurement at 8 weeks |
| 46.1 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Weight and measurement at 12 weeks |
| 49.5 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Weight and measurement at 16 weeks |
| 82.3 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Contact at 6 months |
| 66.9 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Health visitor contact at 15 months |
| 29.1 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Health visitor contact at 27 months |
| 54.2 | Percentage | Q4 2016 | Pembrokeshire | Contact at 3.5 years pre-school |
| 57.9 | Percentage | Q4 2016 | Ceredigion | Contact at 10 - 14 days |
Main information
- Most recent update
- 5 November 2025
- Next update expected
- This dataset is not expected to be updated or replaced in the future
- Designation
- Management information
- Data provider
- Digital Health and Care Wales (DHCW)
- Data source
- National Community Child Health Database (NCCHD)
- Time period covered
- October 2016 to March 2019
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
The Healthy Child Wales Programme (HCWP) specifies nine contacts with health professionals at set points in time for children in Wales aged between 10 days and 3.5 years. Local health boards should offer these contacts to all children in Wales.
The source of the data is the National Community Child Health Database (NCCHD); a database maintained by Digital Health and Care Wales (DHCW). The data is extracted routinely from Local Heath Board (LHB)-held Child Health System databases.
- Data collection or calculation
In this dataset, quarter refers to calendar year quarter.
- Statistical quality
Caution is advised when interpreting data for the 6 week GP appointment and the 8 week immunisation appointment, as there is a known data quality issue. The data presented is an under-count of the actual activity taking place. The issue is caused by the paper-based data collection process not being fully implemented. Steps have been taken to improve data quality, and further measures will continue to be actioned until data is more reliable.
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales