Claims for repairs and replacements and vouchers reimbursed by health board
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
| Data values | Data description | Measure | Year | Area |
|---|---|---|---|---|
| 286,880 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1996-97 | Wales |
| 299,760 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1997-98 | Wales |
| 287,650 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1998-99 | Wales |
| 274,640 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 1999-00 | Wales |
| 272,860 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2000-01 | Wales |
| 272,860 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2001-02 | Wales |
| 252,380 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2002-03 | Wales |
| 251,480 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2003-04 | Wales |
| 250,936 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2004-05 | Wales |
| 252,076 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2005-06 | Wales |
| 252,894 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2006-07 | Wales |
| 255,687 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2007-08 | Wales |
| 268,555 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2008-09 | Wales |
| 281,729 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Wales |
| 52,271 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,719 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Powys Teaching Local Health Board |
| 31,010 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Hywel Dda Local Health Board |
| 52,132 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 35,005 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Cwm Taf Local Health Board |
| 62,084 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 42,508 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 289,117 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Wales |
| 53,662 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,676 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Powys Teaching Local Health Board |
| 32,504 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Hywel Dda Local Health Board |
| 54,615 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 35,035 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Cwm Taf Local Health Board |
| 62,800 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 43,825 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 297,796 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Wales |
| 55,347 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,992 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Powys Teaching Local Health Board |
| 32,454 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Hywel Dda Local Health Board |
| 54,595 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 36,862 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Cwm Taf Local Health Board |
| 65,068 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 46,478 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 292,114 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Wales |
| 56,287 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,762 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Powys Teaching Local Health Board |
| 33,140 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Hywel Dda Local Health Board |
| 52,775 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 35,403 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Cwm Taf Local Health Board |
| 62,004 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 45,743 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 302,614 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Wales |
| 56,072 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 7,070 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Powys Teaching Local Health Board |
| 34,244 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Hywel Dda Local Health Board |
| 53,634 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 38,347 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Cwm Taf Local Health Board |
| 65,292 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 47,955 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 296,587 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Wales |
| 56,233 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,802 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Powys Teaching Local Health Board |
| 33,005 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Hywel Dda Local Health Board |
| 51,534 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 37,518 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Cwm Taf Local Health Board |
| 63,901 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 47,594 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 291,776 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Wales |
| 54,019 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,377 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Powys Teaching Local Health Board |
| 33,097 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Hywel Dda Local Health Board |
| 51,206 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 36,970 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Cwm Taf Local Health Board |
| 62,266 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 47,841 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 289,515 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Wales |
| 52,699 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,850 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Powys Teaching Local Health Board |
| 32,771 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Hywel Dda Local Health Board |
| 52,308 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 36,374 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Cwm Taf Local Health Board |
| 62,004 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 46,509 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 290,889 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Wales |
| 53,485 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,721 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Powys Teaching Local Health Board |
| 33,994 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Hywel Dda Local Health Board |
| 51,915 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 36,804 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Cwm Taf Local Health Board |
| 61,649 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 46,321 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 281,582 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Wales |
| 51,961 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,862 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Powys Teaching Local Health Board |
| 32,661 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Hywel Dda Local Health Board |
| 50,785 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
| 35,877 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Cwm Taf Local Health Board |
| 58,620 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Aneurin Bevan Local Health Board |
| 44,816 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
| 285,333 [t] | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Wales |
| 53,127 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Betsi Cadwaladr University Local Health Board |
| 6,902 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Powys Teaching Local Health Board |
| 33,348 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Hywel Dda Local Health Board |
| 36,726 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Swansea Bay University Health Board |
| 49,724 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
| 59,459 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Aneurin Bevan Local Health Board |
Next update expected:September 2026
Updates
- 30th September 2025
- Dataset first published.
Main information
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 1
- GOS 3 Voucher form
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- GOS 4 Repair/Replacement form
- Time period covered
- April 1996 to March 2025
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of optical vouchers processed and claims for repairs or replacement spectacles from GOS 3 and GOS 4 claims. The data is shown by health board and financial year.
- Data collection or calculation
The data for vouchers is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 3 Voucher form submitted by practices for payment.
The data for repairs or replacement spectacles is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 4 Repair/Replacement form submitted by practices for payment.- Statistical quality
On 1 April 2019, health service responsibility for Bridgend residents moved from Abertawe Bro Morgannwg to Cwm Taf. Health board names also changed: Cwm Taf became Cwm Taf Morgannwg, and Abertawe Bro Morgannwg became Swansea Bay. See the weblinks section for official statements.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales