Claims for repairs and replacements and vouchers reimbursed by health board
Contents
Standard shorthand is used in this table: [t] = total.
Data values | Data description | Measure | Year | Area |
---|---|---|---|---|
46,478 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
45,566 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
45,743 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,173 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,873 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
44,816 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
47,594 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4,870 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
42,508 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
22,907 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
47,955 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4,586 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
2,412 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
4,607 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,328 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
45,235 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,855 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,793 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
7,063 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
46,047 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,817 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,835 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,889 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
6,319 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
46,509 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,658 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
46,321 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
47,841 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
43,825 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
47,918 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
41,268 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
5,150 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Cardiff & Vale University Local Health Board |
59,459 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Aneurin Bevan Local Health Board |
57,116 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,686 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Aneurin Bevan Local Health Board |
62,800 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,495 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Aneurin Bevan Local Health Board |
65,292 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Aneurin Bevan Local Health Board |
7,221 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Aneurin Bevan Local Health Board |
9,540 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Aneurin Bevan Local Health Board |
7,708 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,539 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Aneurin Bevan Local Health Board |
58,728 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Aneurin Bevan Local Health Board |
8,111 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Aneurin Bevan Local Health Board |
58,620 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,567 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Aneurin Bevan Local Health Board |
62,004 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Aneurin Bevan Local Health Board |
28,350 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Aneurin Bevan Local Health Board |
61,649 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Aneurin Bevan Local Health Board |
5,623 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Aneurin Bevan Local Health Board |
57,306 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,184 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Aneurin Bevan Local Health Board |
62,004 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Aneurin Bevan Local Health Board |
6,648 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Aneurin Bevan Local Health Board |
2,634 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Aneurin Bevan Local Health Board |
65,068 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Aneurin Bevan Local Health Board |
62,266 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Aneurin Bevan Local Health Board |
7,112 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Aneurin Bevan Local Health Board |
63,901 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Aneurin Bevan Local Health Board |
7,886 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Aneurin Bevan Local Health Board |
7,730 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Aneurin Bevan Local Health Board |
8,300 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Aneurin Bevan Local Health Board |
51,783 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Aneurin Bevan Local Health Board |
62,084 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Aneurin Bevan Local Health Board |
37,518 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Cwm Taf Local Health Board |
3,371 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Cwm Taf Local Health Board |
4,976 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Cwm Taf Local Health Board |
35,035 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Cwm Taf Local Health Board |
38,347 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2013-14 | Cwm Taf Local Health Board |
4,793 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2016-17 | Cwm Taf Local Health Board |
35,877 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2018-19 | Cwm Taf Local Health Board |
4,186 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2015-16 | Cwm Taf Local Health Board |
35,403 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2012-13 | Cwm Taf Local Health Board |
36,804 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2017-18 | Cwm Taf Local Health Board |
4,175 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2014-15 | Cwm Taf Local Health Board |
3,052 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2010-11 | Cwm Taf Local Health Board |
4,899 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2018-19 | Cwm Taf Local Health Board |
35,005 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2009-10 | Cwm Taf Local Health Board |
36,374 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2016-17 | Cwm Taf Local Health Board |
4,013 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2013-14 | Cwm Taf Local Health Board |
36,862 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2011-12 | Cwm Taf Local Health Board |
3,207 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2011-12 | Cwm Taf Local Health Board |
36,970 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2015-16 | Cwm Taf Local Health Board |
3,173 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2009-10 | Cwm Taf Local Health Board |
47,118 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2022-23 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
46,766 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
7,927 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2024-25 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
7,052 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2019-20 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
49,724 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2019-20 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
46,913 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
44,778 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2021-22 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
6,990 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2022-23 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
7,104 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2023-24 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
6,339 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2021-22 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
23,784 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2020-21 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
2,431 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2020-21 | Cwm Taf Morgannwg University Health Board |
4,854 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2012-13 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
51,534 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2014-15 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
5,803 | Number of Claims | Total claims for repairs or replacements | 2017-18 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
54,615 | Number of Claims | Total vouchers reimbursed | 2010-11 | Abertawe Bro Morgannwg University Local Health Board |
Main information
- Most recent update
- 30 September 2025
- Next update expected
- September 2026
- Designation
- Official statistics
- Data provider 1
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 1
- GOS 3 Voucher form
- Data provider 2
- NHS Wales Shared Services Partnership
- Data source 2
- GOS 4 Repair/Replacement form
- Time period covered
- April 1996 to March 2025
Data notes
Overview
- Summary of dataset and variables
This dataset shows the number of optical vouchers processed and claims for repairs or replacement spectacles from GOS 3 and GOS 4 claims. The data is shown by health board and financial year.
- Data collection or calculation
The data for vouchers is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 3 Voucher form submitted by practices for payment.
The data for repairs or replacement spectacles is extracted from the K2 payments system, which is collected by NWSSP from the GOS 4 Repair/Replacement form submitted by practices for payment.- Statistical quality
On 1 April 2019, health service responsibility for Bridgend residents moved from Abertawe Bro Morgannwg to Cwm Taf. Health board names also changed: Cwm Taf became Cwm Taf Morgannwg, and Abertawe Bro Morgannwg became Swansea Bay. See the weblinks section for official statements.
- Related reports
Published by
- Organisation
- Welsh Government
- Contact email
- stats.healthinfo@gov.wales